期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202103090408期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103090407期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103090406期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202103090405期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103090404期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103090403期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
202103090402期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103090401期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103090400期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103090399期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103090398期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202103090397期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103090396期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103090395期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103090394期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103090393期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103090392期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103090391期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103090390期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103090389期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103090388期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103090387期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202103090386期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103090385期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103090384期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103090383期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103090382期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103090381期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103090380期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103090379期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202103090378期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103090377期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103090376期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202103090375期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103090374期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103090373期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103090372期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202103090371期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103090370期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103090369期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202103090368期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103090367期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103090366期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103090365期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103090364期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
202103090363期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202103090362期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103090361期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103090360期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103090359期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。